- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2016-11-09 | 存续 |
工商注册号 | 350784100341367 | 组织机构代码 | MA2XR5XY-X | |
统一信用代码 | 91350784MA2XR5XYXK | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91350784MA2XR5XYXK | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2016-11-09至无固定期限 | 核准日期 | 2016-11-09 | |
登记机关 | 福建省南平市建阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjian'an Electronics Co., Ltd., Jianyang District, Nanping City | |
注册地址 | 南平市建阳区崇阳北路1896-3(农业局建材中心一楼) | |||
经营范围 |
批发零售监控摄像机;承接电子工程、安防工程、设计工程、安装及维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2017-09-14 | 建阳食盐配送中心监控设备项目招标中标结果公示 | 福建省南平盐业有限责任公司 | 福建省 | 中标结果 | 南平市建阳区欣建安电子有限公司 | 25317元 |