- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-06-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 320507000664119 | 组织机构代码 | MABT6Q79-5 | |
| 统一信用代码 | 91320507MABT6Q795M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320507MABT6Q795M | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-06-29至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-19 | |
| 登记机关 | 苏州市相城区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xinjianan Construction Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市相城区元和街道齐门北大街1259号花好月圆花园12幢102室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:工程管理服务;城乡市容管理;节能管理服务;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣);工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);装卸搬运;居民日常生活服务;停车场服务;建筑物清洁服务;建筑材料销售;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;家具安装和维修服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||